Deveti Festival dječijeg teatra Crne Gore
Mjesto dešavanja svih navedenih događaja je Dom kulture Bar, 21.-24.april 2016.
PROGRAM:
Četvrtak, 21.april | ||||||
Otvaranje Festivala 12,00 | ||||||
Br. | Ansambl | Predstava | Tr.
min. |
Br. uč. | Sati | |
1 | OŠ ”B. J.Orlandić”, Bar | „Ljepotica i zvijer“ | 40 | 20 | 12,05 | |
2 | OŠ “Meksiko”, Bar | “Usamljeni vukovi” | 45 | 20 | 13,00 | |
3 | OŠ “Meksiko”, Bar | “Koktel bajka” | 25 | 26 | 14,00 | |
4 | OŠ “Bratstvo – .Jedinstvo”, Đuravci | “Iksanova posla-vrlo važno” | 45 | 10 | 15,00 | |
5 | OŠ “Mrkojevići” , Pečurice | “Satira kao stil života” | 25 | 10 | 16,00 | |
6 | DES “SCENA”, Bar | “Alisa u zemlji čuda” | 45 | 11 | 16,45 | |
Petak, 22.april | ||||||
7 | OŠ “Jugoslavija”, Bar | „Magareće godine“ | 45 | 12 | 12,00 | |
8 | OŠ”A. Đedović”, Bar | ”Maca papučarka” | 15 | 12 | 13,00 | |
9 | OŠ ”J.Tomašević”, Virpazar | “Baš-Čelik” | 45 | 20 | 13,30 | |
10 | OŠ “Zarija Vujošević”, Podgorica | „Koncert za Nevenu“ | 45 | 14 | 14,30 | |
11 | NVO “Igrokaz”, Bar | „Posljednja vještica“ | 40 | 6 | 15,30 | |
12 | NVO “Igrokaz”, Bar | „Pepeljuga“ | 35 | 11 | 16,30 | |
Subota, 23.april | ||||||
13 | OŠ “Lubnice”, Lubnice | “Kraljevski festival” | 40 | 13 | 16,00 | |
14 | OŠ “Radomir Mitrović”, Berane | “Biberče” | 45 | 15 | 17,00 | |
15 | OŠ “Štampar Makarije”, Podgorica | “Ramarquables” | 45 | 8 | 18,00 | |
Nedjelja, 24.april | ||||||
16 | OŠ „Sutjeska“, Podgorica | “Mogli“ | 25 | 21 | 11,00 | |
17 | OŠ “Njegoš” Cetinje | “Vilinska kočija” | 45 | 21 | 11,45 | |
18 | OŠ “Vlado Milić” PG | “Narodni pametar Sula Radov” | 20 | 10 | 12,45 | |
19 | OŠ “Vlado Milić” PG | “Vitez u patikama” | 20 | 10 | 13,15 | |
20 | OŠ “Vuk Karadžić”, Berane | “Kraljevski festival” | 45 | 10 | 14,00 | |
21 | DES Pljevlja | “Uspavana Štrecilija” | 45 | 8 | 15,00 | |
22 | KKC „Akord“ Nikšić i KC Danilovgrad | “Princ bez miraza” | 40 | 15 | 16,00 | |
23 | Dramski stido Budva | “U potrazi za Ljubicom”3 | 45 | 19 | 17,00 | |
Svega učesnika u pozorišnim ansamblima 321 | ||||||
Svega učesnika u Kulturno-umjetničkom programu 271 | ||||||
1.Barske mažoretke 30 18,00 | ||||||
2. JPU “Vukosava M. Ivanović” 30 18,10 | ||||||
3. PPU „Svetionik“ 30 18,15 | ||||||
4. PPU „Bajka“ 30 18,20 | ||||||
4. Folklorni ansambl KUD „Jedinstvo“ – Bar 30 18,25 | ||||||
5. Foklorni ansambl „Rumija“ – Bar 30 18,35 | ||||||
6. Foklorni ansambl „Sv. Jovan Vladimir“ – Bar 30 18,45 | ||||||
7. Muzička škola „P.P.Njegoš“ – Bar 20 18,55 | ||||||
8. Plesni studio “Habanera” – Bar 30 19,05 | ||||||
9. Plesni studio “Elite” 10 19,15 | ||||||
10. Pjesnik za djecu Rajko Joličić 1 19,20 | ||||||
Sveukupno učesnika Festivala 592 | ||||||
Dodjela nagrada i zatvaranje Festivala 19,30 | ||||||
Žiri: Dragiša Simović – predsjednik,
Vladimir Cerović – član,
Ljiljana Raičević – član
Direktor Festivala, Sekretarka, Predsjednik,
mr Miodrag Banović, prof. Ljiljana Raičević Slavko Petrović, dipl.prav.
Kontakt: 069/234-543; 069/330-189; 069/350-271; e-mail: infosport@t-com.me
U cilju razvoja pozorišne umjetnosti djece Bara i Crne Gore ulaz se ne naplaćuje!
Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=4698